| Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
| Холодное водоснабжение | 23,81 | ЗАО "Аквасток" |
| Водоотведение | 29,75 | ЗАО "Аквасток" |
| Отопление | 2658,84 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
| Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2658,84 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
| Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 23,81 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
| Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 24,48 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
| Электроснабжение | 5,56 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
| Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,89 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
| Взнос на кап ремонт | 9,07 | "Фонд Капитального ремонта общего имущества МД" |
| Газоснабжение | 6,46 | ГУП МО "Мособлгаз" |
| Тариф на содержание и текущий ремонт МКД | ||
| Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 46.62 | OOO "УК " Аквилон" |
| Жилые дома без лифта и мусоропровода | 30.68 | OOO "УК " Аквилон" |
| Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 42.46 | OOO "УК " Аквилон" |
| Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 35.36 | OOO "УК " Аквилон" |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, утверждённые решением совета депутатов городского округа Воскресенск от 27.02.2020 № 140/14