Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 23,81 | ЗАО "Аквасток" |
Водоотведение | 29,75 | ЗАО "Аквасток" |
Отопление | 2658,84 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2658,84 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 23,81 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 24,48 | АО "Воскресенские тепловые сети" |
Электроснабжение | 5,56 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 3,89 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Взнос на кап ремонт | 9,07 | "Фонд Капитального ремонта общего имущества МД" |
Газоснабжение | 6,46 | ГУП МО "Мособлгаз" |
Тариф на содержание и текущий ремонт МКД | ||
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 40.82 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта и мусоропровода | 26.87 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 37.18 | OOO "УК " Аквилон" |
Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 30.96 | OOO "УК " Аквилон" |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, утверждённые Комитетом по ценам и тарифам Московской области (с 01.07.2019 г.)